Wystawcy
WYSTAWCY
Numer Stoiska |
Nazwa Wystawcy |
Numer Stoiska |
Nazwa Wystawcy |
|
| 1 | GLASINI | 18 | Wydział Transportu, Politechnika Śląska, Katedra Logistyki i Transportu Przemysłowego | |
| 2 | Biuro Współpracy z Gospodarką, Uniwersytet Śląski w Katowicach | 19 | Ultrapatent | |
| 3 | Cadelan Sp. z o.o. | 20 | NTI Sp. z o.o. | |
| 4 | Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu | 21 | Górnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. | |
| 5 | Instytut Technik Innowacyjnych EMAG | 22 | Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Gen. Jerzego Ziętka w Katowicach | |
| 6 | Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej | 23 | AT GROUP S.A. | |
| 7 | Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego | 24 | Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach | |
| 8 | Śląskie Centrum Przedsiębiorczości | 25 | Polygen Sp. z o.o. | |
| 9 | Security Training and Consulting Sp. z o.o. | 26 | Polsoft Engineering Sp. z o.o. | |
| 10 | "Czysty Mur" | 27 | Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu | |
| 11 | Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych | 28 | Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy | |
| 12 | "Biochefa" Farmaceutyczny Zakład Naukowo-Produkcyjny | 29 | MAKROGEO S.C. | |
| 13 | .bringMore advertising | 30 | Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM | |
| 14 | Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej | 31 | Fundusz Górnośląski S.A. | |
| 15 | Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. | 32 | VIS Media Sp. z o.o. | |
| 16 | Ekoinwentyka Sp. z o.o. | 33 |
Instytut Informatyki, Uniwersytet Śląski w Katowicach |
|
| 17 | Future Processing Sp. z o.o. |
POZOSTALI WYSTAWCY
| SIMPLE Sp. z o.o. |
| Toyota KONSEK |
| Stowarzyszenie Miłośników Zabytków Informatyki |
| Dziennik Zachodni |
| Nasze Miasto |
| Expo Silesia |
| Telewizja Katowice |
| e-student.pl |
| Spinacz Magazyn Studencki |
| sosnowiec.info.pl |
| Radio Studenckie Egida |
| Miasto Jaworzno |
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
